| Комплектация | FGT 1 113 G6 | FGT 1 223 G6 | FGT 1 233 G6 | FGT 1 323 H6 | FGT 1 333 H6 | FGP 1L324 H6 | FGP 1L334 H6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 |
| Объем двигателя, л. | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Мощность, л.с. | 101 | 101 | 101 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Цена | 945 000 ![]() | 1 004 000 ![]() | 1 040 000 ![]() | 1 046 000 ![]() | 1 081 000 ![]() | 1 177 000 ![]() | 1 212 000 ![]() |
| Дизайн | |||||||
| Стальные 16-е диски и колпаки колес Mini | |||||||
| Управление | |||||||
| Гидроусилитель руля | |||||||
| Бортовой компьютер | |||||||
| Сдвоенные задние колеса | |||||||
| Комфорт | |||||||
| Одиночное сидение водителя с подлокотником и регулировкой по высоте | |||||||
| 2-местное переднее пассажирское сидение (трансформирующееся в фиксированный столик) | |||||||
| Подголовники, регулируемые по высоте, на передних сидениях | |||||||
| Вещевое отделение в верхней части салона над лобовым стеклом | |||||||
| Регулировка руля по высоте | |||||||
| Передний отопитель, 4-скоростной вентилятор салона, система рецеркуляции воздуха в салоне | |||||||
| Сплошная металлическая перегородка | |||||||
| Автоматическое запирание дверей при движении | |||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением (ключ с двумя кнопками) | |||||||
| Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180° | |||||||
| Левая цельнометаллическая часть кузова | |||||||
| Правая цельнометаллическая сдвижная дверь | |||||||
| Задняя подножка | |||||||
| Топливный бак 100 л | |||||||
| Запасное колесо | |||||||
| Закрывающийся перчаточный ящик (охлаждаемый, если с кондиционером) | |||||||
| Обивка сидений ткань "Kaleido" (два оттенка серого) | |||||||
| Отделка нижней части стен багажного отсека и перегородки пластиком | |||||||
| Передние электростеклоподъемники | |||||||
| Пепельница + прикуриватель | |||||||
| Крепежные кольца в полу багажного отсека | |||||||
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | |||||||
| Безопасность | |||||||
| Подушка безопасности водителя | |||||||
| АBS + AFU (система помощи при экстренном торможении) | |||||||
| ESP | |||||||
| Адаптация к российским условиям | |||||||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | |||||||
| Защита двигателя и проводящих путей | |||||||
| Гарантия производителя 2 года без ограничения пробега | |||||||
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | |||||||
| Опционное оборудование | |||||||
| Окраска "металлик" | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Боковая подушка безопасности со стороны водителя | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Передняя подушка безопасности пассажира | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Передний импульсный электростеклоподъемник водителя | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Кондиционер + фильтр тонкой очистки | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| Противотуманные фары | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| СD/MP3 магнитола с дисплеем, вынесенным на панель приборов | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Парктроники (радар) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Подогрев сидения водителя | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Сигнализация | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Супер ЦЗ: блокировка замков дверей по отдельности | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Ключ с 3-мя кнопками | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Дополнительный (третий) ключ | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Подрессоренное сидение водителя | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Крепеж для сцепления с прицепом | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Передние и задние брызговики | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Отделка пола и стен багажного отсека деревом в полную высоту2 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Металлическая перегородка с окном | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Металлическая перегородка с окном с решеткой | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Без перегородки + усиленный передний отопитель 3 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 270 градусов | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180 градусов | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 270 градусов | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Отбор мощности на двигателе + проводка с разъемом с 6 контактами 3 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
| Отбор мощности на коробке | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Блокировка заднего дифференциала | 25 000 | 25 000 | |||||
| Правая сдвижная дверь с фиксированными стеклами 4 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Правая сдвижная дверь с открывающимися стеклами 5 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| Левая цельнометаллическая сдвижная дверь 6 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Левая и правая сдвижные двери с фиксированными стеклами | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Левая и правая сдвижнае двери с открывающимися стеклами | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| Правая цельнометаллическая часть кузова 7 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Левая часть кузова с фиксированными стеклами + правая сдвижная дверьс фиксированными стеклами | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| Левая часть кузова с открывающимися стеклами + правая сдвижная дверь с открывающимися стеклами | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |









