| Комплектация | Passenger Authentique | Passenger Privilege | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | 2.0 МКП6 | 2.0 МКП6 | 2.0 МКП6 | 2.0 МКП6 | 2.0 МКП6 |
| Объем двигателя, л. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Тип топлива | бензин | дизель | бензин | дизель | бензин |
| Мощность, л.с. | 116 | 114 | 116 | 114 | 116 |
| Цена | 1 160 000 ![]() | 1 225 000 ![]() | 1 186 000 ![]() | 1 251 000 ![]() | 1 241 000 ![]() |
| Коплектация: | |||||
| Полноразмерные колпаки колес Solane | |||||
| Тонированные стекла | |||||
| Внутренняя отделка задней части салона | |||||
| Внутренняя отделка задней части салона LUXE | |||||
| Обивка сидений ткань "Elba" с синими вставками | |||||
| Обивка сидений велюр "Milagro" | |||||
| 3 кресла во 2 ряду | |||||
| 3 кресла в 3 ряду, ряд складной и съемный без специнструмента | |||||
| Резиновое покрытие в багажном отделении | |||||
| Ковровое покрытие задней части салона | |||||
| Откидная задняя дверь остекленная со стеклоочистителем и обогревом | |||||
| Правая боковая сдвижн дверь с открывающимся стеклом | |||||
| Остекленная левая часть кузова с открывающимся стеклом | |||||
| Полка в багажном отсеке | |||||
| Фиксированное 2-местное пассажирское сиденье | |||||
| Одиночное пассажирское сиденье | |||||
| Регулировка руля в продольном направлении | |||||
| Гидроусилитель руля | |||||
| Передний подлокотник | |||||
| Пепельница , прикуриватель | |||||
| Дополнительное отопление задней части салона | |||||
| Передний отопитель, 4-скоростной вентилятор салона, система рецеркуляции воздуха в салоне | |||||
| Сиденье водителя, регулируемое по высоте | |||||
| Центральный замок | |||||
| Боковые задние окна с фиксированным стеклом | |||||
| Задний стеклоочиститель | |||||
| Заднее стекло с электроподогревом | |||||
| Передние импульсные электростеклоподъемники | |||||
| Сиденье пассажира, регулируемое по высоте | |||||
| Розетка 12В в салоне | |||||
| Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | |||||
| Зеркала с ручной регулировкой из салона | |||||
| Запасное колесо | |||||
| Ключ с 2-мя кнопками | |||||
| ABS + EBV + AFU | |||||
| Подушка безопасности водителя | |||||
| Подушка безопасности пассажира | |||||
| Электронное противоугонное устройство | |||||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | |||||
| Защита двигателя и проводящих путей стальными листами | |||||
| Дополнительные опции | |||||
| Окраска "металлик" | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Кондиционер передний | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Кондиционер передний с дополнительным нагревательным элементом +дополнительное отопление задней части салона | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
| Кондиционер передний и задний с дополнительным нагревательным элементом | 60 000 | ||||
| Климат-контроль передний и задний + СD/MP3 магнитола + 4 динамика + подрулевой джойстик + полка в багажном отсеке + дополнительное отопление задней части салона + передние импульсные стеклоподъемники + электрорегулировка зеркал заднего вида | 115 600 | 115 600 | 115 600 | 115 600 | |
| Климат-контроль передний и задний с дополнительным нагревательным элементом + СD/MP3 магнитола + 4 динамика + подрулевой джойстик + полка в багажном отсеке + дополнительное отопление задней части салона + передние импульсные стеклоподъемники+элекрорегулир | 125 600 | 125 600 | 125 600 | 125 600 | |
| Климат-контроль передний и задний + СD/MP3 магнитола с дисплеем, вынесенным на панель приборов + 4 динамика + подрулевой джойстик | 84 100 | ||||
| Климат-контроль передний и задний с дополнительным нагревательным элементом + СD/MP3 магнитола с дисплеем, вынесенным на панель приборов + 4 динамика + подрулевой джойстик | 94 100 | ||||
| Дополнительное отопление задней части салона | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Дополнительный нагревательный элемент | 20 000 | ||||
| СD/MP3 магнитола + 4 динамика + подрулевой джойстик | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 |
| СD/MP3 магнитола с дисплеем, вынесенным на панель приборов + 4 динамика + подрулевой джойстик | 14 100 | ||||
| Передние боковые подушки безопасности + передние боковые шторки + подушка безопасности переднего пассажира + передние импульсные стеклоподъемники + электрорегулировка зеркал | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | |
| Подушка безопасности переднего пассажира + передние импульсные стеклоподъемники + электрорегулировка зеркал | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
| Передние импульсные стеклоподъемники + электрорегулировка зеркал | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
| Передние боковые подушки безопасности + передние боковые шторки | 21 000 | ||||
| Автоматическое включение фар и переднего стеклоочистителя+передние противотуманные фары | 9 000 | ||||
| Бортовой компьютер | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Сигнализация | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Фильтр тонкой очистки салона | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Противотуманные фары | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Легкосплавные диски 16" | 21 500 | ||||
| Задний парктроник | 8 000 | ||||
| Подогрев передних сидений | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Ключ с 3 кнопками | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Супер ЦЗ: Блокировка замков дверей по отдельности | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Полка в багажном отсеке | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Сетка-перегородка багажного отделения | 5 000 | ||||
| Атермальное лобовое стекло | 5 000 | ||||









