| Комплектация | Короткая база | Длинная база | ||
|---|---|---|---|---|
| Код | 2.0 МКП6 | 2.0 МКП6 | 2.0 МКП6 | 2.0 МКП6 |
| Объем двигателя, л. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип топлива | бензин | дизель | бензин | дизель |
| Мощность, л.с. | 116 | 114 | 116 | 114 |
| Цена | 894 000 ![]() | 959 000 ![]() | 917 000 ![]() | 982 000 ![]() |
| Комплектация: | ||||
| Диски и колпаки колес Mini | ||||
| Стальные 16-дюймовые диски | ||||
| Тонированные стекла | ||||
| Обивка сидений ткань "Galatone" | ||||
| Гидроусилитель руля | ||||
| Регулировка руля в продольном направлении | ||||
| Пепельница, прикуриватель | ||||
| Фиксированное 2-местное пассажирское сиденье | ||||
| Передний отопитель+система рецеркуляции воздуха в салоне+4-скоростной вентилятор салона | ||||
| Защитная перегородка в виде лестницы за спиной водителя | ||||
| Сиденье водителя, регулируемое по высоте и в продольном направлении | ||||
| Задние сплошные распашные, открывающиеся на 180° двери | ||||
| Правая боковая сдвижная неостекленная дверь | ||||
| Левая сплошная неостекленная часть кузова | ||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||
| ABS | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Электронное противоугонное устройство | ||||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ||||
| Защита картера двигателя | ||||
| Грузоподъемность менее 1000 кг | ||||
| Дополнительные опции | ||||
| Окраска "металлик" | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Бортовой компьютер | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Подушка безопасности пассажира + передние импульсные стеклоподъемники + зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом + центральный замок + ключ с 3 кнопками | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 |
| Автоматическое включение фар и переднего стеклоочистителя+передние, центральный замок, противотуманные фары, ключ с 3 кнопками | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| Кондиционер передний | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Кондиционер передний + дополнительный нагревательный элемент | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Климат-контроль передний + СD/MP3 магнитола с дисплеем, вынесенным на панель приборов + 2 динамика + центральный замок + передние импульсные стеклоподъемники + электрорегулировка зеркал + ключ с 3 кнопками+сплошная перегородка за сидением водителя | 88 400 | 88 400 | 88 400 | 88 400 |
| Климат-контроль передний + СD/MP3 магнитола с дисплеем, вынесенным на панель приборов + 2 динамика + центральный замок+передние импульсные стеклоподъемники + электрорегулировка зеркал + ключ с 3 кнопками + остекленная перегородка за сидением водителя | 92 600 | 92 600 | ||
| Сплошная металлическая перегородка за сидением водителя | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Остекленная перегородка за сидением водителя | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Центральный замок + ключ с 3 кнопками | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Задний стеклоочиститель + задние распашные, открывающиеся на 180° остекленные двери + обогрев заднего стекла | 11 500 | 11 500 | ||
| Задние распашные, открывающиеся на 270° остекленные двери + обогрев заднего стекла | 11 000 | 11 000 | ||
| Задние неостекленные распашные задние двери, открывающиеся на 270° | 6 000 | 6 000 | ||
| Внутренняя боковая отделка задней части салона пластиком | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| Передние импульсные стеклоподъемники + центральный замок + электрорегулировка зеркал + ключ с 3 кнопками | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| Левая боковая сдвижная неостекленная дверь | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 16 600 |
| Боковая правая часть кузова сплошная | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Противотуманные фары | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| СD/MP3 магнитола + 2 динамика | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 |
| Подобогрев передних сидений | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Атермальное лобовое стекло | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |









