| Комплектация | Confort | Dynamique | |
|---|---|---|---|
| Код | 1.6 МКП5 | 1.6 МКП5 | 1.6 АКП4 |
| Кол-во дверей | 3 | 5 | 5 |
| Мощность, л.с. | 105 | 105 | 105 |
| Цена | 613 000 ![]() | 653 000 ![]() | 693 000 ![]() |
| Комплектация: | |||
| Электрические зеркала, окрашенные в цвет кузова | |||
| Штампованные диски 15" | |||
| Ручки дверей в цвет кузова | |||
| Тканевая обивка сидений (Тёмно-серый цвет) | |||
| Адаптивный электроусилитель руля | |||
| Круиз-контроль | |||
| Многофункциональный буквенно-цифровой дисплей | |||
| Автоматическое включение освещения и стеклоочистителей | |||
| Противотуманные фары | |||
| Переносная пепельница + прикуриватель | |||
| Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 1/3 - 2/3 | |||
| Кондиционер | |||
| Климат-контроль | |||
| Центральный замок с ДУ | |||
| Передние электростеклоподъемники | |||
| Передние и задние электростеклоподъемники, со стороны водителя - импульсный | |||
| Аудиосистема CD MP3 4X20W | |||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Запасное колесо(полноразмерное) | |||
| Передняя противоскользящая подушка безопасности | |||
| Передние подушки безопасности водителя и пассажира | |||
| Боковые подушки для защиты грудной клетки в передних сиденьях + передние и задние надувные шторки | |||
| 2 передних регулируемых по высоте подголовника | |||
| 3 задних подголовника | |||
| ABS | |||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | |||
| Защита картера двигателя | |||
| Гарантия | |||
| Гарантия 3 года или 100 000 км ( в зависимости от того, что наступит раньше) | |||
| Продленная гарантия 3+1 на 4 года, руб. | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| Продленная гарантия 3+2 на 5 лет, руб. | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Дополнительные опции | |||
| Окраска "металлик" | 10 550 | 10 550 | 10 550 |
| Аудиосистема CD MP3 4X20W | 19 100 | ||
| Легкосплавные диски колес 15'' | 13 400 | 13 400 | |
| Передние сиденья с подогревом | 9 000 | ||
| Навигационная система CARMINAT Tom Tom | 20 000 | 20 000 | 20 000 |









