| Комплектация | Authentique | Expression | Arctic | Silverline | Prestige | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 1,4 MT | 1,4 MT | 1,6 MT | 1,6 MT | 1,6 AT | 1,6 MT | 1,6 MT | 1,6 MT | 1,6 MT | 1,6 AT | |
| Объем двигателя, л. | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Мощность, л.с. | 75 | 75 | 84 | 102 | 103 | 84 | 84 | 84 | 102 | 103 | |
| Цена | 338 000 ![]() | 372 500 ![]() | 387 500 ![]() | 409 500 ![]() | 443 500 ![]() | 411 500 ![]() | 413 500 ![]() | 429 500 ![]() | 451 500 ![]() | 485 500 ![]() | |
| Комплектация: | |||||||||||
| Бамперы черного цвета | |||||||||||
| Бамперы в цвет кузова | |||||||||||
| Решетка радиатора черного цвета | |||||||||||
| Накладка на решетку радиатора черного цвета | |||||||||||
| Хромированная накладка на решетку радиатора | |||||||||||
| Молдинги черного цвета | |||||||||||
| Молдинги в цвет кузова | |||||||||||
| Наружные зеркала и ручки дверей черного цвета | |||||||||||
| Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | |||||||||||
| Накладки на пороги | |||||||||||
| Задние брызговики | |||||||||||
| Центральная стойка, покрытая черной пленкой | |||||||||||
| Штампованные стальные 14-дюймовые диски колес | |||||||||||
| Штампованные стальные 15-дюймовые диски колес | |||||||||||
| Легкосплавные 15-дюймовые диски колес | |||||||||||
| Тонированные стекла | |||||||||||
| Окраска металлик "Серая платина" | |||||||||||
| Окраска металлик или перламутровая лаковая окраска | |||||||||||
| Интерьер | |||||||||||
| Тканевая обивка сидений | |||||||||||
| Отделка внутренних элементов на приборной панели и ручек передних дверей под хром | |||||||||||
| Управление | |||||||||||
| Гидроусилитель рулевого управления | |||||||||||
| Бортовой компьютер | |||||||||||
| Освещение | |||||||||||
| Противотуманные фары | |||||||||||
| Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | |||||||||||
| Подсветка багажного отделения | |||||||||||
| Комфорт | |||||||||||
| Рециркуляция воздуха | |||||||||||
| Кондиционер | |||||||||||
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | |||||||||||
| Подогрев заднего стекла | |||||||||||
| Передние электростеклоподъемники | |||||||||||
| Задние электростеклоподъемники | |||||||||||
| Наружные зеркала с ручной регулировкой | |||||||||||
| Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | |||||||||||
| Регулировка рулевого колеса по высоте | |||||||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||||||
| Центральный замок | |||||||||||
| Центральный замок с ДУ | |||||||||||
| Безопасность | |||||||||||
| Подушка безопасности водителя | |||||||||||
| 2 задних регулируемых по высоте подголовника | |||||||||||
| 3 задних регулируемых по высоте подголовника | |||||||||||
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | |||||||||||
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | |||||||||||
| Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | |||||||||||
| Защита автомобиля | |||||||||||
| Электронное противоугонное устройство | |||||||||||
| Адаптация к российским условиям | |||||||||||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | |||||||||||
| Защита картера двигателя | |||||||||||
| Гарантия | |||||||||||
| Гарантия 3 года или 100 000 км ( в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||
| Продленная гарантия 3+1 на 4 года, руб. | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
| Продленная гарантия 3+2 на 5 лет, руб. | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
| Дополнительные опции | |||||||||||
| Окраска "металлик" | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Кондиционер | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||||||
| Гидроусилитель рулевого управления | 13 000 | ||||||||||
| Легкосплавные диски 15 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||||||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | 2 200 | 2 200 | 2 200 | ||||||||
| Пакет безопасности 1: ABS+подушка безопасности пассажира+ третий центральный задний подголовник | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | |||||
| Пакет безопасности 2: ABS+подушка безопасности пассажира | 19 300 | 19 300 | 19 300 | ||||||||
| Противотуманные фары | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | ||||||
| Аудиосистема с CD/MP3 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
| Аудиосистема CD-MP3, 2x15 Вт + AUX + подрулевой джойстик | 10 000 | ||||||||||









