| Комплектация | Dynamique | Privilege | ||
|---|---|---|---|---|
| Код | 1,6 МКП6 | 2,0 CVT | 1,6 МКП6 | 2,0 CVT |
| Объем двигателя, л. | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,0 |
| Мощность, л.с. | 110 | 138 | 110 | 138 |
| Цена | 725 000 ![]() | 845 000 ![]() | 765 000 ![]() | 885 000 ![]() |
| Комплектация: | ||||
| Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова | ||||
| Дверные ручки - матовый хром | ||||
| Тканевая обивка сидений темно-серого цвета Dynamique | ||||
| Комбинированная обивка сидений темно-серого цвета Privilege | ||||
| Кожаный руль | ||||
| Адаптивный электроусилитель руля | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Автоматический стояночный тормоз | ||||
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
| Галогенные фары | ||||
| Биксеноновые фары с поворачивающимся элементом | ||||
| Функция "Follow me home" | ||||
| Автоматическое включение ближнего света фар | ||||
| Противотуманные фары | ||||
| Чип - карта с функцией "Свободные руки", кнопка "Старт/Стоп" вместо ключа | ||||
| Регулировка рулевого колеса по высоте и глубине | ||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | ||||
| Регулировка пассажирского сиденья по высоте | ||||
| Двухзонный климат-контроль | ||||
| Подогрев передних сидений с регулировкой интенсивности | ||||
| CD-4х15W с функцией MP3 + подрулевой джойстик | ||||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | ||||
| Импульсные передние электростеклоподъемники | ||||
| Центральный передний подлокотник с вещевым отделением | ||||
| Центральный задний подлокотник | ||||
| Складывающиеся задние сиденья в соотношении 1/3-2/3 | ||||
| Датчики дождя и света | ||||
| Указатель наружной температуры | ||||
| 6 подушек безопасности: 2 фронитальные для водителя и пассажира, 2 передние боковые и 2 надувные шторки | ||||
| ABS, EBV, AFU | ||||
| Автоматическое включение аварийного сигнала при резком торможении | ||||
| Передние подголовники | ||||
| Автоматическое запирание дверей во время движения | ||||
| Увеличенный клиренс и усиленная подвеска | ||||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ||||
| Гарантия | ||||
| Гарантия 3 года или 100 000 км ( в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||
| Продленная гарантия 3+1 на 4 года, руб. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Продленная гарантия 3+2 на 5 лет, руб. | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Дополнительные опции | ||||
| Окраска "металлик" | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 |
| CD-MP3 магнитола с режимом трехмерного объемного звучания (Arcamys) c Bluetooth, USB | 17 500 | 17 500 | ||
| Панорамная стеклянная крыша | 36 100 | 36 100 | 36 100 | 36 100 |
| Навигационная система CARMINAT Tom Tom | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |









