| Комплектация | Authentique | Confort | Limited Edition | Expression | Dynamique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 1,6 МКП5 | 1,6 МКП5 | 1,6 АКП4 | 1,6 МКП5 | 1,6 АКП4 | 2,0 CVT | 1,6 МКП5 | 1,6 АКП4 | 2,0 CVT | 1,6 АКП4 | 2,0 CVT |
| Объем двигателя, л. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,0 |
| Мощность, л.с. | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 138 | 106 | 106 | 138 | 106 | 138 |
| Цена | 589 000 ![]() | 630 000 ![]() | 662 000 ![]() | 648 000 ![]() | 680 000 ![]() | 768 000 ![]() | 653 000 ![]() | 685 000 ![]() | 733 000 ![]() | 718 000 ![]() | 806 000 ![]() |
| Комплектация: | |||||||||||
| 15-дюймовые колеса с декоративными колпаками Sequence | |||||||||||
| 16-дюймовые легкосплавные диски Proteus | |||||||||||
| 17-дюймовые легкосплавные диски | |||||||||||
| Боковые молдинги в цвет кузова, отделка под темный металл боковых зеркал и ручек дверей | |||||||||||
| Тонировка задних стекол | |||||||||||
| Интерьер | |||||||||||
| Тканевая обивка сидений темно-серого цвета Papeete | |||||||||||
| Тканевая обивка сидений темно-серого цвета Boost | |||||||||||
| Комбинированная обивка сидений темно-серого цвета Ted | |||||||||||
| Кожаная оплетка руля | |||||||||||
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | |||||||||||
| Алюминевые накладки на педали | |||||||||||
| Адаптивный электроусилитель руля | |||||||||||
| Бортовой компьютер | |||||||||||
| Круиз-контроль | |||||||||||
| Галогенные фары | |||||||||||
| Функция "Follow me home" | |||||||||||
| Автоматическое включение ближнего света фар | |||||||||||
| Противотуманные фары | |||||||||||
| Складной ключ с тремя кнопками | |||||||||||
| Чип - карта с функцией "Свободные руки", кнопка "Старт/Стоп" вместо ключа | |||||||||||
| Регулировка рулевого колеса по высоте | |||||||||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | |||||||||||
| Регулировка сиденья переднего пассажира по высоте | |||||||||||
| Поясничная регулировка водительского сиденья | |||||||||||
| Кондиционер с фильтром системы вентиляции салона | |||||||||||
| Двухзонный климат-контроль с воздуховодами для задних сидений | |||||||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||||||
| Радиоподготовка, подводка к передним колонкам | |||||||||||
| CD/MP3 аудиосистема 4х15W + подрулевой джойстик | |||||||||||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | |||||||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | |||||||||||
| Импульсные передние электростеклоподъемники | |||||||||||
| Задние электростеклоподъемники | |||||||||||
| Электрохромное зеркало | |||||||||||
| Датчик дождя | |||||||||||
| Передний подлокотник | |||||||||||
| Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||||||
| Складывающиеся задние сиденья в соотношении 1/1 | |||||||||||
| Складывающиеся задние сиденья в соотношении 1/3-2/3 | |||||||||||
| Запасное колесо 15" | |||||||||||
| 2 фронтальные подушки безопасности (водителя и пассажира) | |||||||||||
| 2 передние боковые подушки безопасности (водителя и пассажира) | |||||||||||
| 2 надувные шторки | |||||||||||
| ABS с системой помощи при экстренном торможении AFU + EBD (электронным распределением тормозных усилий) | |||||||||||
| Автоматическое включение аварийного сигнала при резком торможении | |||||||||||
| Регулируемые по высоте передние подголовники | |||||||||||
| Регулируемые по высоте три задних подголовника | |||||||||||
| Регулируемые трехточечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями усилий | |||||||||||
| Крепления для детских сидений Isofix | |||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||||
| Автоматическое запирание дверей во время движения | |||||||||||
| Усиленная подвеска | |||||||||||
| Антигравийное покрытие днища кузова | |||||||||||
| Гарантия | |||||||||||
| Гарантия 3 года или 100 000 км ( в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||
| Продленная гарантия 3+1 на 4 года, руб. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Продленная гарантия 3+2 на 5 лет, руб. | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Дополнительные опции | |||||||||||
| Окраска "металлик" | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| CD/MP3 аудиосистема 4х15W + подрулевой джойстик | 10 000 | ||||||||||
| Подогрев передних сидений + регулировка сиденья переднего пассажира по высоте | 8 600 | ||||||||||
| ESP - система стабилизации курсовой устойчивости | 19 500 | 19 500 | 19 500 | ||||||||
| Чип - карта с функцией "Свободные руки", кнопка "Старт/Стоп" вместо ключа | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||||||
| "Климат - пакет": двухзонный климат-контроль с воздуховодами для задних пассажиров + датчики дождя и света | 16 500 | 16 500 | |||||||||
| 16-дюймовые легкосплавные диски Proteus | 17 600 | 17 600 | 17 600 | ||||||||
| CD/MP3 аудиосистема 4х30W + Bluetooth + подрулевой джойстик | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||||||||
| CD/MP3 аудиосистема 4х30W 3D Sound by Arkamys + Bluetooth + C-Box + подрулевой джойстик | 15 000 | 15 000 | |||||||||
| Пакет "ESP": ESP - система курсовой устойчивости + биксеноновые фары с поворачивающимся элементом + омыватели | 41 500 | 41 500 | |||||||||
| Навигационная система CARMINAT Tom Tom | 20 000 | 20 000 | |||||||||
| Стеклянный люк (не открывающийся) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||||||||









