| Комплектация | Authentique | Expression | Stepway | Prestige | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 1.4 MKП5 | 1.4 МКП5 | 1.6 MКП5 | 1.6 16V МКП5 | 1.6 16V АКП4 | 1.6 MКП5 | 1.6 16V АКП4 | 1.6 МКП5 | 1.6 16V МКП5 | 1.6 16V АКП4 |
| Объем двигателя, л. | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Мощность, л.с. | 75 | 75 | 84 | 102 | 103 | 84 | 103 | 84 | 102 | 103 |
| Цена | 348 000 ![]() | 382 500 ![]() | 397 500 ![]() | 419 500 ![]() | 453 500 ![]() | 466 500 ![]() | 522 500 ![]() | 439 500 ![]() | 461 500 ![]() | 495 500 ![]() |
| Комплектация: | ||||||||||
| Бамперы в цвет кузова | ||||||||||
| Бамперы, частично окрашенные в цвет кузова с накладкой под хром на нижнюю часть | ||||||||||
| Решетка радиатора черного цвета | ||||||||||
| Накладка на решетку радиатора черного цвета | ||||||||||
| Накладка на решетку радиатора в цвет кузова | ||||||||||
| Хромированная накладка на решетку радиатора | ||||||||||
| Боковые молдинги черного цвета | ||||||||||
| Боковые молдинги в цвет кузова | ||||||||||
| Боковые защитные накладки, окрашенные под хром | ||||||||||
| Декоративная хромированная накладка на выхлопную трубу | ||||||||||
| Продольные рейлинги, окрашенные под хром | ||||||||||
| Наружные зеркала и ручки дверей черного цвета | ||||||||||
| Наружные зеркала в цвет кузова | ||||||||||
| Наружные зеркала, окрашенные под хром | ||||||||||
| Ручки дверей, окрашенные под хром | ||||||||||
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||
| Накладки на пороги | ||||||||||
| Задние брызговики | ||||||||||
| Штампованые стальные 14-дюймовые диски колес | ||||||||||
| Штампованые стальные 15-дюймовые диски колес | ||||||||||
| Легкосплавные 15-дюймовые диски колес | ||||||||||
| Тонированные стекла | ||||||||||
| Перламутровая лаковая окраска и окраска "металлик" | ||||||||||
| Тканевая обивка сидений | ||||||||||
| Эксклюзивная обивка сидений Stepway | ||||||||||
| Отделка внутренних элементов на приборной панели и ручек передних дверей под хром | ||||||||||
| Кожаная оплетка руля и рычага КПП | ||||||||||
| Гидроусилитель рулевого управления | ||||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||||
| Противотуманные фары | ||||||||||
| Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | ||||||||||
| Подсветка багажного отделения | ||||||||||
| Рециркуляция воздуха | ||||||||||
| Кондиционер | ||||||||||
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | ||||||||||
| Подогрев заднего стекла | ||||||||||
| Передние электростеклоподъемники | ||||||||||
| Задние электростеклоподъемники | ||||||||||
| Наружные зеркала с ручной регулировкой | ||||||||||
| Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | ||||||||||
| Регулировка рулевого колеса по высоте | ||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||
| Центральный замок | ||||||||||
| Центральный замок с ДУ | ||||||||||
| Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/1 | ||||||||||
| Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3 2/3 | ||||||||||
| Аудиосистема CD-MP3, 2x15 Вт + AUX + подрулевой джойстик | ||||||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||||||
| ABS с электронным распределением тормозных усилий | ||||||||||
| 2 задних регулируемых по высоте подголовника | ||||||||||
| 3 задних регулируемых по высоте подголовника | ||||||||||
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ||||||||||
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | ||||||||||
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | ||||||||||
| Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | ||||||||||
| Электронное противоугонное устройство | ||||||||||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ||||||||||
| Защита картера двигателя | ||||||||||
| Гарантия | ||||||||||
| Гарантия 3 года или 100 000 км ( в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||
| Продленная гарантия 3+1 на 4 года, руб. | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Продленная гарантия 3+2 на 5 лет, руб. | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| Дополнительные опции | ||||||||||
| Окраска "металлик" | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Кондиционер | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||
| Гидроусилитель рулевого управления | 13 000 | |||||||||
| Легкосплавные диски 15 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |||||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |||||||
| Пакет безопасности 1: ABS+подушка безопасности пассажира+ третий центральный задний подголовник | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | ||||||
| Пакет безопасности 2: ABS+подушка безопасности пассажира | 19 300 | 19 300 | 19 300 | |||||||
| Противотуманные фары | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | ||||||
| Подогрев передних сидений | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | ||||||
| Аудиосистема с CD/MP3 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |









